Broker Evaluation Center
Officially Audited • 23 Brokers Listed
| Broker | Type | Costs | Platforms | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IC Top Liquidity ECN | ECN Direct market execution without intervention. Ideal for scalping. | Extremely Low From 0.0 pips + $7.00 per lotGross trading cost: from 0.0 pips spread + $7.00 per lot commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
PP Best Support | ECN Direct market execution without intervention. Ideal for scalping. | Very Low From 0.0 pips + $7.00 per lotGross trading cost: from 0.0 pips spread + $7.00 per lot commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
EX Instant Withdrawals | Raw Spreads Direct transmission of interbank prices with minimum spreads. | 7.00 fixed 0.0 pips + $7.00 per lotGross trading cost: 0.0 pips spread + $7.00 per lot commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
BN Top Liquidity | Exchange Direct asset exchange platform. | Low From 0.01% + 0.1% (Maker/Taker)Gross trading cost: from 0.01% spread + 0.1% (Maker/Taker) commission per lot traded. | APIWeb | |||
IB Professional | Direct Access Direct Market Access (DMA) for institutional execution. | Variable Variable + $0.005/accGross trading cost: variable spread + $0.005/acc commission per lot traded. | TWSMobile | |||
AVA Regulated Platform | STP Straight Through Processing to liquidity providers. | Low From 0.9 pips + $3.50 per lotGross trading cost: from 0.9 pips spread + $3.50 per lot commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
FUS Lowest commissions | ECN Direct market execution without intervention. Ideal for scalping. | Minimum From 0.0 pips + $2.25 per sideGross trading cost: from 0.0 pips spread + $2.25 per side commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
FPM ASIC Regulated | ECN Direct market execution without intervention. Ideal for scalping. | Low From 0.0 pips + $3.00 per sideGross trading cost: from 0.0 pips spread + $3.00 per side commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
XTB Publicly Traded | STP Straight Through Processing to liquidity providers. | Medium From 0.8 pips + $0 (Account Standard)Gross trading cost: from 0.8 pips spread + $0 (Account Standard) commission per lot traded. | xStation 5 | |||
VAN Raw Spreads from 0.0 | ECN/STP brokers.table.tooltips.execution.ECN/STP | Very Low From 0.0 pips + $3.00 per sideGross trading cost: from 0.0 pips spread + $3.00 per side commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
TICK $2/side commission | NDD/ECN brokers.table.tooltips.execution.NDD/ECN | Minimum From 0.0 pips + $2.00 per side (VIP)Gross trading cost: from 0.0 pips spread + $2.00 per side (VIP) commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
XM Deposit Bonus | Market Maker/STP brokers.table.tooltips.execution.Market Maker/STP | Medium-Low From 0.6 pips (Ultra Low) + $0 (Accounts specific)Gross trading cost: from 0.6 pips (ultra low) spread + $0 (Accounts specific) commission per lot traded. | MT4MT5 | |||
OAN Best REST API | Market Maker brokers.table.tooltips.execution.Market Maker | Medium From 1.0 pips + $0Gross trading cost: from 1.0 pips spread + $0 commission per lot traded. | OANDA TradeMT4 | |||
BYB Top Derivatives | Exchange Direct asset exchange platform. | Very Low From 0.01% + 0.1% Spot / 0.02% Futures (Maker)Gross trading cost: from 0.01% spread + 0.1% Spot / 0.02% Futures (Maker) commission per lot traded. | WebApp | |||
OKX Web3 Native | Exchange Direct asset exchange platform. | Very Low From 0.01% + 0.08% Spot / 0.02% Futures (Maker)Gross trading cost: from 0.01% spread + 0.08% Spot / 0.02% Futures (Maker) commission per lot traded. | WebApp | |||
KRAK Most Secure | Exchange Direct asset exchange platform. | Low From 0.02% + 0.16% (Maker) - Kraken ProGross trading cost: from 0.02% spread + 0.16% (Maker) - Kraken Pro commission per lot traded. | WebKraken Pro App | |||
COIN Publicly Traded | Exchange Direct asset exchange platform. | Medium/High Variable + 0.40% (Advanced Trade)Gross trading cost: variable spread + 0.40% (Advanced Trade) commission per lot traded. | Basic AppAdvanced Trade | |||
KUC Altcoin Paradise | Exchange Direct asset exchange platform. | Low From 0.01% + 0.1% Spot MakerGross trading cost: from 0.01% spread + 0.1% Spot Maker commission per lot traded. | WebApp | |||
B2M Bank of Spain | Exchange Direct asset exchange platform. | Medium Variable + 0.16% (Pro) / 0.95% (Wallet)Gross trading cost: variable spread + 0.16% (Pro) / 0.95% (Wallet) commission per lot traded. | Wallet AppBit2Me Pro (Web) | |||
DEGIRO European Leader | Stocks brokers.table.tooltips.execution.Stocks | Very Low Market (Direct) + From €1 / €2 per tradeGross trading cost: market (direct) spread + From €1 / €2 per trade commission per lot traded. | WebMobile App | |||
TRP Savings Plans | Neo-broker brokers.table.tooltips.execution.Neo-broker | Extremely Low Slight markup (LS Exchange) + €1 flat fee per tradeGross trading cost: slight markup (ls exchange) spread + €1 flat fee per trade commission per lot traded. | Mobile AppWeb | |||
TST Top Algorithmic | Institutional Broker brokers.table.tooltips.execution.Institutional Broker | Very Low Direct Market + $0 on US StocksGross trading cost: direct market spread + $0 on US Stocks commission per lot traded. | TradeStation DesktopWeb Trading | |||
CS Wall Street | Institutional Broker brokers.table.tooltips.execution.Institutional Broker | Very Low Direct Market + $0 on US StocksGross trading cost: direct market spread + $0 on US Stocks commission per lot traded. | Thinkorswim (Desktop/Web/App)Schwab Web |
Select
IC
Top Liquidity ECN
Broker
ECN
Direct market execution without intervention. Ideal for scalping.
Type
Extremely Low
From 0.0 pips + $7.00 per lotGross trading cost: from 0.0 pips spread + $7.00 per lot commission per lot traded.
Costs
MT4MT5
Platforms
Action
Select
PP
Best Support
Broker
ECN
Direct market execution without intervention. Ideal for scalping.
Type
Very Low
From 0.0 pips + $7.00 per lotGross trading cost: from 0.0 pips spread + $7.00 per lot commission per lot traded.
Costs
MT4MT5
Platforms
Action
Select
Select
Select
IB
Professional
Broker
Direct Access
Direct Market Access (DMA) for institutional execution.
Type
Variable
Variable + $0.005/accGross trading cost: variable spread + $0.005/acc commission per lot traded.
Costs
TWSMobile
Platforms
Action
Select
Select
FUS
Lowest commissions
Broker
ECN
Direct market execution without intervention. Ideal for scalping.
Type
Minimum
From 0.0 pips + $2.25 per sideGross trading cost: from 0.0 pips spread + $2.25 per side commission per lot traded.
Costs
MT4MT5
Platforms
Action
Select
FPM
ASIC Regulated
Broker
ECN
Direct market execution without intervention. Ideal for scalping.
Type
Low
From 0.0 pips + $3.00 per sideGross trading cost: from 0.0 pips spread + $3.00 per side commission per lot traded.
Costs
MT4MT5
Platforms
Action
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
TRP
Savings Plans
Broker
Neo-broker
brokers.table.tooltips.execution.Neo-broker
Type
Extremely Low
Slight markup (LS Exchange) + €1 flat fee per tradeGross trading cost: slight markup (ls exchange) spread + €1 flat fee per trade commission per lot traded.
Costs
Mobile AppWeb
Platforms
Action
Select
TST
Top Algorithmic
Broker
Institutional Broker
brokers.table.tooltips.execution.Institutional Broker
Type
Very Low
Direct Market + $0 on US StocksGross trading cost: direct market spread + $0 on US Stocks commission per lot traded.
Costs
TradeStation DesktopWeb Trading
Platforms
Action
Select
CS
Wall Street
Broker
Institutional Broker
brokers.table.tooltips.execution.Institutional Broker
Type
Very Low
Direct Market + $0 on US StocksGross trading cost: direct market spread + $0 on US Stocks commission per lot traded.
Costs
Thinkorswim (Desktop/Web/App)Schwab Web
Platforms
Action
Regulatory Risk Warning
TRADING WITH LEVERAGE IN DERIVATIVE PRODUCTS (CFD) AND CRYPTO ASSETS IS A HIGH-RISK ACTIVITY. ANEWTRADE IS NOT RESPONSIBLE FOR LOSSES.